【女子5年生の部】 | |||
小林(堺SP) ・松アペア | 予選リーグ1位(4勝0敗) 1位トーナメント 1回戦負け |
【女子4年生以下の部】 | |||
瀬戸(玉串Jr.) ・米田ペア | 予選リーグ2位(3勝1敗) 2位トーナメント 1回戦負け |
【男子の部の成績】 | |||
(河南JTC) | |||
大野(琉) ・大野(充) | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント優勝 | ||
山田 ・森 | |||
奥野 ・江幡 | |||
松ア | |||
【女子の部の成績】 | |||
(河南JTC) | |||
原 ・松尾(獅) | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 | ||
松尾(祭) ・米田 | |||
山川 ・廣谷(桃) |
【女子の部の成績】 | |||
山田 ・森ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 3位 | ||
奥野 ・江幡ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 1回戦敗退 | ||
小林(堺SP) ・松アペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 優勝 | ||
中田(玉串Jr.) ・松尾(祭)ペア | 予選3位(0勝2敗) 予選敗退 | ||
瀬戸(玉串Jr.) ・米田ペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 | ||
山川 ・川野(藤井寺Jr.)ペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 |
【男子の部の成績】 | |||
大野(琉) ・大野(充)ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 3位 | ||
原 ・石田(藤井寺Jr.)ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 1回戦敗退 | ||
松尾(獅) ・柏原(藤井寺Jr.)ペア | 予選3位(0勝2敗) 予選敗退 | ||
松尾(神) ・廣谷(遼)ペア | 予選3位(0勝2敗) 予選敗退 |
【女子の部の成績】 | |||
山田 ・森ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 2回戦敗退(ベスト16) | ||
江幡 ・佐藤(堺SP)ペア | 予選1位(1勝1敗) 決勝トーナメント 1回戦敗退 | ||
小林(堺SP) ・松アペア | 予選3位(0勝2敗) 予選敗退 |
【男子の部の成績】 | |||
大野(琉) ・大野(充)ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 1回戦敗退 |
【5年生女子の部の成績】 | |||
小林(堺SP) ・松アペア | 予選1位(3勝0敗) 決勝トーナメント 4位 |
【4年生以下女子の部の成績】 | |||
瀬戸(玉串Jr.) ・米田ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 準優勝 | ||
山川 ・廣谷(桃)ペア | 予選1位(3勝0敗) 決勝トーナメント 1回戦敗退 | ||
眞田 ・堀越ペア | 予選3位(1勝2敗) 予選敗退 | ||
奥野(莉) ・小門(叶)ペア | 予選3位(0勝2敗) 予選敗退 | ||
小門(瑞) ・小田部ペア | 予選3位(0勝2敗) 予選敗退 |
【4年生以下男子の部の成績】 | |||
松尾 ・柏原(藤井寺Jr.)ペア | 予選2位(2勝1敗) 予選敗退 | ||
小門(大) ・清水(勇)(藤井寺Jr.)ペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 | ||
松尾(神) ・廣谷(遼)ペア | 予選3位(0勝2敗) 予選敗退 |
【女子の部の成績】 | |||
山川 ・廣谷(桃)ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 2回戦敗退 | ||
眞田 ・堀越ペア | 予選3位(0勝2敗) 予選敗退 | ||
小山 ・小門(叶)ペア | 予選3位(0勝2敗) 予選敗退 | ||
小門(瑞) ・小田部ペア | 予選3位(0勝2敗) 予選敗退 |
【男子の部の成績】 | |||
松尾 ・柏原(藤井寺Jr.)ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝勝トーナメント 2回戦敗退 | ||
小門(大) ・菅野(藤井寺Jr.)ペア | 予選3位(0勝2敗) 予選敗退 | ||
松尾(神) ・廣谷(遼)ペア | 予選3位(0勝2敗) 予選敗退 |
【女子の部の成績】 | |||
山田 ・森ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 準優勝 | ||
奥野 ・江幡ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 2回戦敗退 | ||
小林(恋)(堺SP) ・松アペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 2回戦敗退 | ||
瀬戸(玉串Jr.) ・米田ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 2回戦敗退 | ||
松尾(祭) ・橋本(藤井寺Jr.)ペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 | ||
山川 ・廣谷(桃)ペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 |
【男子の部の成績】 | |||
大野(琉) ・原ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 2回戦敗退 | ||
原 ・石田(藤井寺Jr.)ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 1回戦敗退 | ||
松尾 ・清水(藤井寺Jr.)ペア | 予選3位(0勝2敗) 予選敗退 |
【チャンピオンズカップの成績】 | |||
(河南JTC Aチーム) | |||
大野(琉) ・大野(充)ペア | 予選3位(0勝2敗) 予選敗退 | ||
山田 ・森ペア | |||
奥野 ・江幡ペア | |||
【GOSEN杯 チャレンジカップの成績】 | |||
(河南JTC) | |||
原 ・松尾(祭)ペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 | ||
瀬戸(玉串Jr.) ・米田ペア | |||
松尾(獅) ・廣谷(桃)ペア |
【5年生以上女子の部の成績】 | |||
山田 ・森ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 優勝 | ||
奥野 ・江幡ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 1回戦敗退 | ||
松尾(祭) ・米田ペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 | ||
小林(恋)(堺SP) ・松アペア | 予選敗退(2勝0敗) 決勝トーナメント 1回戦敗退 |
【4年生以下女子の部の成績】 | |||
山川 ・廣谷(桃)ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 優勝 | ||
眞田 ・堀越ペア | 予選3位(0勝2敗) 予選敗退 | ||
小山 ・小門(叶)ペア | 予選3位(1勝2敗) 予選敗退 | ||
小門(瑞) ・小田部ペア | 予選3位(0勝2敗) 予選敗退 |
【5年生以上男子の部の成績】 | |||
大野(琉) ・大野(充)ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 1回戦敗退 | ||
原 ・松尾ペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 |
【4年生以下男子の部の成績】 | |||
小門(大) ・福田(堺SP)ペア | 予選2位(2勝1敗) 決勝トーナメント 3位 | ||
松尾(神) ・廣谷(遼)ペア | 予選4位(0勝3敗) 予選敗退 |
【6年生女子の部の成績】 | |||
森      風歌 | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 | ||
江幡   歩里 | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 | ||
松尾   祭花 | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 |
【5年生以下女子の部の成績】 | |||
松ア   吏音 | トーナメント 準決勝敗退 3位 | ||
米田   ひより | トーナメント 3回戦敗退 |
【6年生男子の部の成績】 | |||
大野   琉月 | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 | ||
原      佳希 | 予選3位(0勝2敗) 予選敗退 |
【5年生以下男子の部の成績】 | |||
松尾   獅子之介 | トーナメント 2回戦敗退 |
【女子の成績】 | |||
山田 ・森ペア | 予選2位(3勝1敗) 決勝トーナメント 7位 | ||
小林(恋)(堺SP) ・松アペア | 予選2位(3勝1敗) 決勝トーナメント 6位 | ||
奥野 ・江幡ペア | 予選4位(2勝2敗) 予選敗退 | ||
松尾(祭) ・國信(藤井寺Jr.)ペア | 予選4位(0勝3敗) 予選敗退 | ||
瀬戸(玉串Jr.) ・米田ペア | 予選4位(1勝3敗) 予選敗退 |
【男子の成績】 | |||
大野(琉) ・大野(充)ペア | 予選1位(3勝0敗) 決勝トーナメント 5位 | ||
原 ・石田(藤井寺Jr.)ペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 |
【5年生以上女子の成績】 | |||
山田 ・森ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 3位 | ||
小林(恋)(堺SP) ・松アペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 | ||
奥野 ・江幡ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝T 1回戦敗退 | ||
松尾(祭) ・國信(藤井寺Jr.)ペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 |
【4年生以下女子の成績】 | |||
瀬戸(玉串Jr.) ・米田ペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 |
【初心者女子の成績】 | |||
山川 ・廣谷ペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 |
【5年生以上男子の成績】 | |||
大野(琉) ・大野(充)ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝T 1回戦敗退 | ||
原 ・石田(藤井寺Jr.)ペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 |
【初心者男子の成績】 | |||
松尾(獅) ・五十嵐(藤井寺Jr.)ペア | 予選3位(1勝2敗) 予選敗退 |
【男子の部の成績】 | |||
男子チーム | |||
大野(琉) ・大野(充) | 予選2位(1勝1敗) 決勝T 1回戦敗退 | ||
原 ・松尾(獅) | |||
西川(藤井寺Jr.) ・清水(藤井寺Jr.) |
【女子の部の成績】 | |||
女子チーム | |||
山田 ・森 | 予選2位(1勝1敗) 決勝T 1回戦敗退 | ||
奥野 ・江幡 | |||
松尾(祭) ・米田 |
【女子の成績】 | |||
山田 ・森ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 5位 | ||
小林(恋)(堺SP) ・松アペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 | ||
奥野 ・江幡ペア | 予選2位(2勝1敗) 予選敗退 | ||
松尾(祭) ・國信(藤井寺Jr.)ペア | 予選4位(1勝2敗) 予選敗退 | ||
瀬戸(玉串Jr.) ・米田ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント1回戦敗退 | ||
山川 ・廣谷ペア | 予選3位(0勝2敗) 予選敗退 |
【男子の成績】 | |||
大野(琉) ・大野(充)ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 7位 | ||
原 ・木田(藤井寺Jr.)ペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 |
【女子の成績】 | |||
山田 ・森ペア | トーナメント 2回戦敗退 |
【女子の成績】 | |||
山田 ・森ペア | 予選1位(3勝0敗) 決勝トーナメント 3位 | ||
小林(恋)(堺SP) ・松アペア | 予選2位(2勝1敗) 決勝トーナメント 優勝 | ||
奥野 ・江幡ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント2回戦敗退 | ||
松尾(祭) ・國信(藤井寺Jr.)ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント1回戦敗退 | ||
瀬戸(玉串Jr.) ・米田ペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 | ||
山川 ・廣谷ペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 |
【男子の成績】 | ||||
大野(琉) ・大野(充)ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 準優勝 | |||
原 ・木田(藤井寺Jr.)ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント1回戦敗退 | |||
松尾(獅) ・五十嵐(藤井寺Jr.)ペア | 予選2位(2勝1敗) 予選敗退 |
【女子の成績】 | |||
山田 ・森ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント2回戦敗退 | ||
小林(恋)(堺SP) ・松アペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント1回戦敗退 | ||
瀬戸(玉串Jr.) ・米田ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント1回戦敗退 | ||
山川 ・廣谷ペア | 予選3位(0勝2敗) 予選敗退 |
【男子の成績】 | |||
大野(琉) ・大野(充)ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント2回戦敗退 | ||
原 ・石田(藤井寺Jr.)ペア | 予選3位(0勝2敗) 予選敗退 |
【女子の成績】 | |||
山田 ・森ペア | 予選2位(2勝1敗) 予選敗退 | ||
小林(恋)(堺SP) ・松アペア | 予選2位(2勝1敗) 予選敗退 | ||
奥野 ・江幡ペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 | ||
松尾(祭) ・國信(藤井寺Jr.)ペア | 予選3位(0勝2敗) 予選敗退 |
【男子の成績】 | |||
大野(琉) ・大野(充)ペア | 予選2位(2勝1敗) 予選敗退 |
【女子1部の成績】 | |||
山田 ・森ペア | 予選1位(3勝0敗) 決勝トーナメント 3位 | 全国大会・近畿大会出場 | |
小林(恋)(堺SP) ・松アペア | 予選2位(2勝1敗) 5位〜8位決定戦 6位 | 近畿大会出場 | |
奥野 ・江幡ペア | 予選3位(1勝2敗) 9位〜12位決定戦 11位 | 近畿大会出場 | |
松尾(祭) ・國信(藤井寺Jr.)ペア | 予選3位(1勝2敗) 9位〜12位決定戦 12位 | 近畿大会出場 | |
瀬戸(玉串Jr.) ・米田ペア | 予選4位(0勝3敗) 予選敗退 |
【男子1部の成績】 | |||
大野(琉) ・大野(充)ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝トーナメント 5位 | 近畿大会出場 | |
原 ・大工(藤井寺Jr.)ペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 |
【女子2部の成績】 | |||
山川 ・廣谷ペア | 予選2位(1勝1敗) 予選敗退 |
【男子2部の成績】 | |||
松尾(獅) ・五十嵐(藤井寺Jr.)ペア | 予選1位(2勝0敗) 決勝T 1回戦敗退 |
【女子上級の部】 | |||
山田 ・森ペア | 予選リーグ1位(3勝0敗) トーナメント 準優勝 | ||
小林(堺SP) ・松アペア | 予選リーグ1位(2勝0敗) トーナメント 3位 | ||
奥野 ・江幡ペア | 予選リーグ2位(1勝1敗) 予選敗退 | ||
松尾 ・大畑(藤井寺Jr.)ペア | 予選リーグ3位(0勝2敗) 予選敗退 |
【男子上級の部】 | |||
大野(琉) ・大野(充)ペア | 予選リーグ1位(2勝0敗) トーナメント 1回戦敗退 | ||
原 ・大工(藤井寺Jr.)ペア | 予選リーグ2位(1勝1敗) 予選敗退 |
【女子初級の部】 | |||
瀬戸(玉串Jr.) ・米田ペア | 予選リーグ1位(2勝0敗) トーナメント 優勝 | ||
山川 ・廣谷ペア | 予選リーグ1位(2勝0敗) トーナメント 1回戦敗退 |
【男子初級の部】 | |||
松尾(獅) ・五十嵐(藤井寺Jr.)ペア | 予選リーグ2位(1勝1敗) 予選敗退 |